| Teža | 1.100000 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 10.5 × 14 × 32.5 cm |
| Manufacturer | |
| Weight | |
| Warranty Months |
TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 12dBi Zunanja CPE
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 24Kc |
| Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interface | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button |
| Power Supply | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
| Power Consumption | 10.8 Watts Max Note: When deployed using Passive PoE, the power drawn from the power source will be higher by some amount depending on the length of the connecting cable. |
| Dimensions ( W x D x H ) | 11×3.1×2.1 inch (276×79×60 mm) |
| Antenna Type | Built-in 12dBi 2×2 Dual-polarized Directional Antenna Beam Width: 60° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Note: For more details, please refer to datasheet |
| Protection | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
| Enclosure | Outdoor ASA stabilized plastic material IPX5 waterproof Certification |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) |
| Proprietary Protocol | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
| Wireless Speeds | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
| Frequency | 2.4~2.483GHz Note: Available operating frequency may vary depending on the limitations of the countries or regions in which the device is used. |
| Transmission Power | 30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm) Note: Maximum transmission power may vary across different channels depending on the limitations of the countries or regions in which the device is used. |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Configurations | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11b/g/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| Management | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
| System Tools | Wireless Signal Quality Indicators: Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
| System-level Optimizations | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
| POE ADAPTER FEATURES | |
|---|---|
| Dimensions(W x D x H) | 85.8×43.9×31.9 mm |
| Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100/1000Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100/1000Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
| Button | Remote Reset Button |
| Power Status LEDs | Green |
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
| Efficiency | >80% |
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Package Contents | Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide |
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Note: We recommend you to use one of following Web browsers for an improved user experience: Google Chrome, Safari, and Firefox. IE browsers are not recommended. |
| Environment |
Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
Spletna stran izdelka: https://www.tp-link.com/en/business-networking/outdoor-radio/cpe220/#overview
Kaj pomeni odprta škatla, ponovno certificirano in obnovljeno?
1. Odprta škatla.
Predmet z odprto škatlo se nanaša na tisto z odprto škatlo, ki jo prodajalec pogosto ponovno zapečati ali zapakira. Omeniti velja, da je izdelek z odprto škatlo tudi samo odprta škatla, kar pomeni, da je vsebina znotraj (originalni izdelek) popolnoma nova in nerabljena.
Pogosto je izdelek odprte škatle zlata priložnost za kupca. Dobite popolnoma nov izdelek po znižani ceni, vse zaradi odprtja – ali celo samo strganja – embalaže.
2. Prenovljen.
Prenovljen predmet je tisti, ki je bil obnovljen in v celoti obnovljen v prvotno delovno stanje. Ti izdelki so bili prej rabljeni ali uporabljeni za predstavitve v trgovinah. Vsak artikel je podan skozi postopek testiranja, da se zagotovi popolna funkcionalnost, bodisi s strani proizvajalca ali obnove, nato pa se pozneje po čiščenju in ponovnem pakiranju proda kot obnovljen.
Običajno je prenovljen izdelek močno znižan od prvotne maloprodajne cene, ker bo imel manjše znake obrabe. Je vredno? Odvisno od vaših potreb, če niste zahtevni z novo embalažo in nakupom razstavnega izdelka, boste imeli koristi od dodatnih 20-70 % popusta na prvotno maloprodajno ceno.
3. Ponovno certificiran.
Verjeli ali ne, izraza ponovno certificiran in prenovljen sta skoraj enaka. Oba sta podvržena postopku, v katerem sta obnovljena ter predhodno pregledana in preizkušena s strani proizvajalca ali obnovitelja.
Ključna razlika med obema je garancija. Številni obnovljeni izdelki se prodajajo “kot so”, kar pomeni, da jih ne morete vrniti. Po drugi strani pa bo ponovno certificiran izdelek dobil kratkoročno garancijo. Ta garancija kupcu omogoča vrnitev ali zamenjavo izdelka, če se po nakupu izdelka pojavijo kakršne koli funkcionalne napake.
Kakovosten izdelek
Dobite odlično ohranjen rabljen izdelek z manjšimi znaki uporabe ter prvovrstno prodajno in poprodajno podporo.
Prihranite 303€
Z nakupom tega izdelka lahko prihranite do 300 € v primerjavi s podobnim novim artiklom in pridobite 3 € v točkah, ki jih lahko uporabite ob naslednjem nakupu.
Prihranite 200 kg fosilnih goriv
Z nakupom tega izdelka prihranite 200 kg fosilnih goriv, ki jih porabite za izdelavo novega.








